VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,445,880,977 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/10。
流量通过 VPN 传输总额为 917,761.26 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,773,576.2 GB  585,210,993
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,484,018.6 GB  5,310,374,441
3 Russian Federation  87,681,690.4 GB  1,388,394,058
4 Japan  67,256,745.1 GB  693,729,253
5 United States  52,476,566.3 GB  1,087,037,039
6 Taiwan  50,256,091.3 GB  788,687,525
7 France  46,037,539.9 GB  588,285,043
8 Indonesia  38,117,062.1 GB  887,531,854
9 India  35,667,154.4 GB  767,709,246
10 China  29,470,651.2 GB  770,989,275
11 Viet Nam  29,202,818.3 GB  495,607,841
12 Thailand  19,336,702.6 GB  344,206,459
13 United Arab Emirates  15,563,469.9 GB  516,580,753
14 Hong Kong  14,601,153.5 GB  236,170,027
15 Myanmar  12,856,565.3 GB  224,269,743
16 Philippines  12,806,335.2 GB  315,550,546
17 Malaysia  11,784,657.8 GB  139,472,124
18 Turkmenistan  11,506,506.0 GB  154,031,186
19 Bangladesh  9,463,055.0 GB  387,109,765
20 Ukraine  9,304,196.9 GB  532,292,304
21 Canada  8,020,346.3 GB  81,963,683
22 Saudi Arabia  7,891,428.8 GB  107,942,308
23 Germany  7,805,963.6 GB  240,935,510
24 Turkey  6,678,869.7 GB  97,982,763
25 Singapore  6,628,798.4 GB  397,724,654
26 Iraq  5,649,150.2 GB  224,565,879
27 Australia  5,525,102.0 GB  112,513,051
28 Brazil  5,223,439.3 GB  1,367,480,308
29 United Kingdom  5,188,894.6 GB  126,130,539
30 Lao People's Democratic Republic  4,454,171.6 GB  73,226,248
31 Pakistan  4,328,281.9 GB  104,256,665
32 Nigeria  3,651,351.7 GB  437,072,024
33 Cambodia  3,166,094.4 GB  92,100,355
34 Kenya  3,048,906.3 GB  182,943,605
35 Mexico  2,448,060.0 GB  43,581,587
36 Argentina  2,369,912.4 GB  34,772,496
37 Oman  2,002,157.6 GB  36,291,298
38 Spain  1,952,655.7 GB  21,390,886
39 Netherlands  1,901,757.5 GB  50,615,747
40 Armenia  1,454,194.4 GB  4,867,507
41 Egypt  1,351,984.9 GB  37,483,183
42 Qatar  1,335,892.4 GB  18,827,320
43 Algeria  1,329,507.4 GB  36,773,300
44 Nepal  1,323,582.3 GB  19,640,390
45 Syrian Arab Republic  1,283,383.6 GB  235,083,891
46 Jordan  1,270,751.6 GB  25,282,016
47 Italy  1,219,463.5 GB  14,823,312
48 Somalia  1,159,517.3 GB  52,136,572
49 Kyrgyzstan  1,130,992.7 GB  12,668,904
50 New Zealand  1,122,630.0 GB  14,929,906
51 Sudan  1,057,055.4 GB  39,575,856
52 Macau  1,047,247.7 GB  18,978,720
53 Kazakhstan  1,028,150.9 GB  15,017,791
54 Colombia  1,018,844.3 GB  19,575,553
55 Sweden  994,326.3 GB  17,145,384
56 Ghana  941,349.3 GB  55,497,098
57 Austria  925,809.3 GB  14,559,547
58 Venezuela  845,681.1 GB  25,702,201
59 Cote D'ivoire  817,706.1 GB  10,519,480
60 Belarus  815,823.4 GB  21,565,183
61 Chile  813,751.3 GB  14,058,091
62 Romania  781,330.4 GB  13,397,907
63 Peru  764,154.9 GB  10,549,099
64 Ethiopia  747,774.0 GB  38,836,145
65 Mongolia  693,518.5 GB  11,287,772
66 Libyan Arab Jamahiriya  675,475.5 GB  19,062,690
67 Kuwait  669,045.3 GB  10,315,283
68 Morocco  648,472.3 GB  25,216,140
69 Poland  629,463.1 GB  8,794,902
70 Azerbaijan  595,193.5 GB  10,528,678
71 Latvia  587,191.5 GB  3,005,373
72 Yemen  581,475.2 GB  19,767,492
73 Ecuador  565,605.8 GB  53,557,561
74 Norway  542,799.3 GB  4,687,064
75 Switzerland  514,938.6 GB  36,261,072
76 Palestinian Territory Occupied  498,747.9 GB  12,374,634
77 Belgium  470,713.8 GB  6,273,814
78 South Africa  459,979.6 GB  16,996,464
79 Finland  435,392.1 GB  3,896,620
80 Tanzania United Republic of  420,351.8 GB  10,640,779
81 Afghanistan  407,337.1 GB  15,152,083
82 Gabon  400,345.7 GB  3,765,545
83 Israel  400,291.0 GB  9,051,066
84 Uganda  373,241.5 GB  18,954,839
85 Portugal  366,610.9 GB  5,791,873
86 Denmark  330,016.3 GB  3,019,701
87 Lithuania  319,908.9 GB  4,052,394
88 Hungary  318,130.6 GB  4,830,612
89 Czech Republic  316,017.9 GB  4,916,870
90 Georgia  293,197.2 GB  3,528,533
91 Guinea  281,442.4 GB  8,601,634
92 Greece  263,495.6 GB  3,735,800
93 Sri Lanka  254,325.7 GB  6,551,277
94 Bahrain  224,878.4 GB  3,650,347
95 Tunisia  216,781.9 GB  6,054,218
96 Brunei Darussalam  211,512.1 GB  1,600,118
97 Bulgaria  210,449.3 GB  4,108,685
98 Dominican Republic  210,416.1 GB  6,886,200
99 Guatemala  202,545.6 GB  4,377,007
100 Lebanon  202,493.6 GB  9,014,343
101 Uzbekistan  201,558.4 GB  4,034,992
102 Serbia  197,783.6 GB  3,534,843
103 Panama  183,691.5 GB  4,968,551
104 Bolivia  181,167.2 GB  3,198,968
105 Djibouti  162,840.7 GB  4,247,951
106 Paraguay  155,306.4 GB  2,069,616
107 Ireland  135,802.0 GB  1,880,000
108 Slovenia  132,540.0 GB  1,545,202
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,226.5 GB  1,147,764
110 Costa Rica  114,206.5 GB  1,703,695
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,800.6 GB  1,230,931
112 Moldova Republic of  106,380.7 GB  2,690,728
113 Cuba  103,878.4 GB  2,715,511
114 Albania  103,753.3 GB  2,339,673
115 Bosnia and Herzegowina  102,799.6 GB  933,974
116 Mauritius  98,884.7 GB  1,319,883
117 Jamaica  91,156.5 GB  2,074,733
118 Bhutan  81,180.1 GB  1,680,855
119 Estonia  80,513.7 GB  1,050,220
120 Uruguay  76,658.4 GB  1,125,094
121 Luxembourg  61,314.0 GB  1,326,222
122 Honduras  60,444.3 GB  1,397,896
123 Benin  60,101.4 GB  6,921,543
124 Antigua and Barbuda  58,634.6 GB  1,622,282
125 Cyprus  54,993.0 GB  6,165,746
126 Togo  53,858.5 GB  1,414,193
127 Maldives  52,227.8 GB  904,747
128 Senegal  51,621.9 GB  1,961,683
129 Guam  50,867.5 GB  982,134
130 Rwanda  46,385.3 GB  1,466,102
131 Northern Mariana Islands  43,567.4 GB  269,619
132 Macedonia  41,949.9 GB  653,414
133 Trinidad and Tobago  41,808.0 GB  639,154
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.6 GB  299,565
135 Cameroon  36,659.2 GB  3,210,430
136 Timor-leste  33,960.6 GB  739,936
137 Mozambique  33,358.9 GB  2,406,837
138 El Salvador  32,993.1 GB  871,406
139 Fiji  29,732.0 GB  819,882
140 Barbados  28,680.4 GB  347,950
141 Madagascar  28,590.5 GB  752,133
142 Nicaragua  27,037.7 GB  522,722
143 Malta  26,631.5 GB  503,096
144 Namibia  25,305.9 GB  750,938
145 Tajikistan  25,126.9 GB  1,202,705
146 Iceland  25,054.6 GB  754,324
147 Puerto Rico  24,433.6 GB  654,428
148 Palau  24,093.0 GB  186,972
149 Reunion  23,464.1 GB  94,030
150 Seychelles  22,218.3 GB  3,417,323
151 Chad  21,523.3 GB  4,515,137
152 Congo The Democratic Republic of The  21,392.1 GB  1,453,891
153 Angola  20,659.8 GB  747,518
154 Mali  18,392.4 GB  1,064,541
155 Burkina Faso  18,213.6 GB  1,568,953
156 Montenegro  17,698.0 GB  370,940
157 Mauritania  17,652.4 GB  531,584
158 Bahamas  17,628.0 GB  346,338
159 Zambia  16,290.5 GB  656,365
160 Zimbabwe  15,979.4 GB  2,282,166
161 Saint Lucia  15,030.4 GB  181,725
162 Guyana  14,006.9 GB  301,348
163 Malawi  13,229.2 GB  190,294
164 Papua New Guinea  12,845.9 GB  195,416
165 Suriname  11,208.0 GB  310,628
166 Samoa  9,856.7 GB  21,273
167 New Caledonia  9,707.5 GB  127,955
168 Haiti  9,249.8 GB  391,663
169 French Polynesia  8,985.4 GB  186,698
170 Belize  8,863.2 GB  515,834
171 Gambia  8,494.0 GB  3,636,955
172 Aruba  8,385.1 GB  93,093
173 Botswana  8,328.3 GB  191,688
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,885.2 GB  100,406
175 Curacao  6,926.4 GB  132,776
176 Liberia  6,567.2 GB  551,576
177 South Sudan  6,267.0 GB  340,488
178 Marshall Islands  6,256.5 GB  59,718
179 Dominica  5,312.1 GB  294,387
180 Vanuatu  5,298.1 GB  275,892
181 Martinique  5,255.3 GB  75,075
182 Equatorial Guinea  5,183.2 GB  316,405
183 Congo  4,535.1 GB  123,592
184 Grenada  3,892.2 GB  87,533
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,122
188 Guadeloupe  3,076.7 GB  43,095
189 Andorra  3,013.4 GB  72,770
190 Comoros  2,944.2 GB  51,491
191 Cape Verde  2,886.9 GB  132,125
192 Sierra Leone  2,885.7 GB  111,354
193 Cayman Islands  2,530.7 GB  57,233
194 Tonga  2,321.8 GB  164,770
195 Swaziland  2,277.7 GB  85,221
196 American Samoa  2,149.6 GB  47,840
197 Sint Maarten  2,028.1 GB  51,327
198 Micronesia Federated States of  1,977.9 GB  88,366
199 Niger  1,963.5 GB  142,084
200 Burundi  1,959.7 GB  195,878
201 Solomon Islands  1,882.3 GB  75,596
202 Virgin Islands (U.S.)  1,733.1 GB  21,894
203 Faroe Islands  1,684.6 GB  29,860
204 Gibraltar  1,589.7 GB  39,161
205 Turks and Caicos Islands  1,197.4 GB  24,710
206 Lesotho  1,149.3 GB  56,116
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,131.4 GB  33,835
208 Saint Kitts and Nevis  977.2 GB  14,007
209 Jersey  970.0 GB  26,566
210 Guinea-bissau  723.7 GB  30,078
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  564.1 GB  9,766
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  314.1 GB  11,847
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,439
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,809
218 Central African Republic  180.8 GB  18,310
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,308
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4