VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,446,105,321 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/10 まで。
合計転送トラフィック量は 917,771.49 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,774,551.6 GB  585,215,091
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,484,035.3 GB  5,310,374,524
3 Russian Federation  87,682,612.7 GB  1,388,395,146
4 Japan  67,258,231.8 GB  693,735,966
5 United States  52,477,365.9 GB  1,087,050,595
6 Taiwan  50,256,365.9 GB  788,689,452
7 France  46,037,761.2 GB  588,287,929
8 Indonesia  38,117,427.6 GB  887,538,556
9 India  35,667,495.9 GB  767,711,099
10 China  29,470,668.3 GB  770,989,905
11 Viet Nam  29,202,912.0 GB  495,608,973
12 Thailand  19,336,918.1 GB  344,209,225
13 United Arab Emirates  15,563,574.5 GB  516,581,714
14 Hong Kong  14,601,188.5 GB  236,170,979
15 Myanmar  12,856,633.8 GB  224,269,926
16 Philippines  12,806,453.3 GB  315,553,663
17 Malaysia  11,784,779.3 GB  139,472,444
18 Turkmenistan  11,506,668.3 GB  154,031,566
19 Bangladesh  9,463,075.5 GB  387,109,969
20 Ukraine  9,304,255.4 GB  532,295,713
21 Canada  8,020,540.6 GB  81,964,231
22 Saudi Arabia  7,891,548.1 GB  107,943,444
23 Germany  7,806,138.7 GB  240,937,923
24 Turkey  6,678,982.4 GB  97,983,667
25 Singapore  6,628,808.2 GB  397,812,516
26 Iraq  5,649,169.8 GB  224,566,309
27 Australia  5,525,145.0 GB  112,514,202
28 Brazil  5,223,523.0 GB  1,367,494,701
29 United Kingdom  5,188,976.4 GB  126,131,234
30 Lao People's Democratic Republic  4,454,226.9 GB  73,226,534
31 Pakistan  4,328,342.4 GB  104,257,122
32 Nigeria  3,651,450.9 GB  437,085,163
33 Cambodia  3,166,111.8 GB  92,100,970
34 Kenya  3,048,910.1 GB  182,943,707
35 Mexico  2,448,085.1 GB  43,581,988
36 Argentina  2,371,018.5 GB  34,793,941
37 Oman  2,002,214.2 GB  36,291,639
38 Spain  1,952,857.7 GB  21,392,213
39 Netherlands  1,901,768.3 GB  50,617,198
40 Armenia  1,454,195.1 GB  4,867,512
41 Egypt  1,351,995.8 GB  37,483,324
42 Qatar  1,335,907.5 GB  18,827,398
43 Algeria  1,329,525.0 GB  36,773,567
44 Nepal  1,323,584.2 GB  19,640,404
45 Syrian Arab Republic  1,283,393.7 GB  235,084,358
46 Jordan  1,270,760.6 GB  25,282,135
47 Italy  1,219,479.5 GB  14,823,469
48 Somalia  1,159,625.3 GB  52,138,130
49 Kyrgyzstan  1,131,009.3 GB  12,669,018
50 New Zealand  1,122,635.5 GB  14,930,056
51 Sudan  1,057,118.8 GB  39,577,149
52 Macau  1,047,264.0 GB  18,978,749
53 Kazakhstan  1,028,167.3 GB  15,017,969
54 Colombia  1,018,848.8 GB  19,575,821
55 Sweden  994,335.0 GB  17,145,449
56 Ghana  941,364.9 GB  55,498,149
57 Austria  925,809.5 GB  14,559,570
58 Venezuela  845,701.7 GB  25,702,527
59 Cote D'ivoire  817,950.3 GB  10,521,354
60 Belarus  815,847.8 GB  21,565,457
61 Chile  813,753.4 GB  14,058,158
62 Romania  781,340.7 GB  13,397,927
63 Peru  764,181.8 GB  10,549,168
64 Ethiopia  747,780.0 GB  38,836,256
65 Mongolia  693,518.5 GB  11,287,785
66 Libyan Arab Jamahiriya  675,486.0 GB  19,062,920
67 Kuwait  669,055.5 GB  10,315,463
68 Morocco  648,474.8 GB  25,216,202
69 Poland  629,467.8 GB  8,794,986
70 Azerbaijan  595,193.8 GB  10,528,679
71 Latvia  587,201.9 GB  3,005,376
72 Yemen  581,502.1 GB  19,768,946
73 Ecuador  565,617.4 GB  53,557,679
74 Norway  542,801.0 GB  4,687,090
75 Switzerland  514,944.3 GB  36,262,139
76 Palestinian Territory Occupied  498,749.6 GB  12,374,647
77 Belgium  470,718.7 GB  6,273,933
78 South Africa  459,982.0 GB  16,996,608
79 Finland  435,392.3 GB  3,896,645
80 Tanzania United Republic of  420,361.4 GB  10,640,911
81 Afghanistan  407,349.3 GB  15,152,244
82 Gabon  400,670.4 GB  3,768,223
83 Israel  400,296.6 GB  9,051,221
84 Uganda  373,246.0 GB  18,954,971
85 Portugal  366,636.4 GB  5,792,106
86 Denmark  330,024.1 GB  3,019,716
87 Lithuania  319,910.4 GB  4,052,409
88 Hungary  318,140.2 GB  4,830,675
89 Czech Republic  316,021.2 GB  4,916,888
90 Georgia  293,200.6 GB  3,528,564
91 Guinea  281,442.5 GB  8,601,658
92 Greece  263,500.1 GB  3,735,831
93 Sri Lanka  254,326.1 GB  6,551,286
94 Bahrain  224,882.8 GB  3,650,353
95 Tunisia  216,783.3 GB  6,054,270
96 Brunei Darussalam  211,513.4 GB  1,600,119
97 Bulgaria  210,450.3 GB  4,108,692
98 Dominican Republic  210,420.3 GB  6,886,324
99 Guatemala  202,550.7 GB  4,377,048
100 Lebanon  202,494.1 GB  9,014,392
101 Uzbekistan  201,560.0 GB  4,035,003
102 Serbia  197,784.0 GB  3,534,845
103 Panama  183,693.9 GB  4,968,588
104 Bolivia  181,170.0 GB  3,199,031
105 Djibouti  162,840.7 GB  4,247,952
106 Paraguay  155,307.9 GB  2,069,647
107 Ireland  135,803.0 GB  1,880,039
108 Slovenia  132,540.1 GB  1,545,204
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,227.6 GB  1,147,772
110 Costa Rica  114,211.5 GB  1,703,767
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,816.4 GB  1,230,938
112 Moldova Republic of  106,380.7 GB  2,690,733
113 Cuba  103,881.5 GB  2,715,589
114 Albania  103,753.5 GB  2,339,683
115 Bosnia and Herzegowina  102,799.8 GB  933,976
116 Mauritius  98,884.7 GB  1,319,888
117 Jamaica  91,156.9 GB  2,074,760
118 Bhutan  81,180.7 GB  1,680,856
119 Estonia  80,515.6 GB  1,050,224
120 Uruguay  76,660.6 GB  1,125,135
121 Luxembourg  61,314.0 GB  1,326,223
122 Honduras  60,444.4 GB  1,397,922
123 Benin  60,102.0 GB  6,921,582
124 Antigua and Barbuda  58,634.9 GB  1,622,284
125 Cyprus  54,994.0 GB  6,169,891
126 Togo  53,858.5 GB  1,414,201
127 Maldives  52,227.8 GB  904,750
128 Senegal  51,622.0 GB  1,961,708
129 Guam  50,867.5 GB  982,134
130 Rwanda  46,400.9 GB  1,466,472
131 Northern Mariana Islands  43,567.4 GB  269,619
132 Macedonia  41,949.9 GB  653,414
133 Trinidad and Tobago  41,808.4 GB  639,158
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.6 GB  299,565
135 Cameroon  36,659.4 GB  3,210,435
136 Timor-leste  33,960.6 GB  739,938
137 Mozambique  33,360.4 GB  2,407,193
138 El Salvador  32,994.4 GB  871,433
139 Fiji  29,732.4 GB  819,883
140 Barbados  28,680.4 GB  347,954
141 Madagascar  28,590.5 GB  752,133
142 Nicaragua  27,037.8 GB  522,726
143 Malta  26,631.5 GB  503,096
144 Namibia  25,305.9 GB  750,938
145 Tajikistan  25,126.9 GB  1,202,706
146 Iceland  25,054.6 GB  754,332
147 Puerto Rico  24,433.7 GB  654,466
148 Palau  24,093.0 GB  186,972
149 Reunion  23,464.1 GB  94,031
150 Seychelles  22,218.3 GB  3,417,326
151 Chad  21,523.3 GB  4,515,140
152 Congo The Democratic Republic of The  21,392.5 GB  1,453,907
153 Angola  20,659.9 GB  747,726
154 Mali  18,393.1 GB  1,064,551
155 Burkina Faso  18,214.1 GB  1,568,957
156 Montenegro  17,698.0 GB  370,941
157 Mauritania  17,652.4 GB  531,604
158 Bahamas  17,628.0 GB  346,338
159 Zambia  16,290.5 GB  656,368
160 Zimbabwe  15,979.4 GB  2,282,167
161 Saint Lucia  15,030.5 GB  181,738
162 Guyana  14,007.0 GB  301,349
163 Malawi  13,229.2 GB  190,294
164 Papua New Guinea  12,845.9 GB  195,421
165 Suriname  11,208.2 GB  310,629
166 Samoa  9,856.8 GB  21,277
167 New Caledonia  9,707.5 GB  127,955
168 Haiti  9,249.8 GB  391,663
169 French Polynesia  8,985.4 GB  186,698
170 Belize  8,863.2 GB  515,839
171 Gambia  8,494.0 GB  3,636,955
172 Aruba  8,385.1 GB  93,093
173 Botswana  8,328.7 GB  191,689
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,885.2 GB  100,406
175 Curacao  6,926.4 GB  132,776
176 Liberia  6,567.2 GB  551,576
177 South Sudan  6,267.3 GB  340,493
178 Marshall Islands  6,256.5 GB  59,718
179 Dominica  5,312.1 GB  294,387
180 Vanuatu  5,298.1 GB  275,892
181 Martinique  5,255.3 GB  75,076
182 Equatorial Guinea  5,183.2 GB  316,405
183 Congo  4,535.1 GB  123,592
184 Grenada  3,892.2 GB  87,533
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,124
188 Guadeloupe  3,079.2 GB  43,096
189 Andorra  3,027.3 GB  72,777
190 Comoros  2,944.2 GB  51,494
191 Cape Verde  2,887.0 GB  132,131
192 Sierra Leone  2,885.7 GB  111,354
193 Cayman Islands  2,530.7 GB  57,233
194 Tonga  2,321.8 GB  164,770
195 Swaziland  2,277.7 GB  85,229
196 American Samoa  2,149.6 GB  47,841
197 Sint Maarten  2,028.1 GB  51,329
198 Micronesia Federated States of  1,977.9 GB  88,366
199 Niger  1,963.5 GB  142,084
200 Burundi  1,959.7 GB  195,878
201 Solomon Islands  1,882.3 GB  75,596
202 Virgin Islands (U.S.)  1,733.1 GB  21,894
203 Faroe Islands  1,684.6 GB  29,861
204 Gibraltar  1,589.7 GB  39,161
205 Turks and Caicos Islands  1,197.4 GB  24,710
206 Lesotho  1,149.3 GB  56,116
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,131.4 GB  33,835
208 Saint Kitts and Nevis  977.2 GB  14,007
209 Jersey  970.0 GB  26,566
210 Guinea-bissau  723.7 GB  30,080
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  564.1 GB  9,766
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  314.1 GB  11,848
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,439
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,809
218 Central African Republic  180.8 GB  18,310
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,308
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4